Factory
第1工場
第2工場
第3工場
第4工場
Factory Equipment
マシニングセンタ
射出成形機
成形機(30ton~50ton)
自動検査機
金型製造設備
加工設備
設備名 | メーカー | 機種 | 台数 |
---|---|---|---|
MCおよび NCフライス |
安田工業 | YBM640V | 1台 |
マキノフライス精機 | MS5A | 1台 | |
マキノフライス精機 | MSA30 | 1台 | |
碌々スマートテクノロジー | MEGA-S400 | 1台 | |
碌々スマートテクノロジー | CEGAII-542 | 1台 | |
ソディック | HS650L | 1台 | |
型堀放電加工機 | マキノフライス精機 | EDGE 2S | 1台 |
三菱電機 | EA12PS | 1台 | |
ワイヤ放電加工機 | ソディック | AQ325L | 1台 |
三菱電機 | MP2400 | 1台 | |
成形研削盤 | アマダ | MEISTER PRO | 1台 |
三井 | MSG-200M | 2台 | |
KURODA | GS-BM2 | 1台 | |
ナガセ | SGE-64-E2 | 1台 | |
CAM画像式プロファイル研削盤 | ポイントナイン | CG-0A | 1台 |
細穴放電加工機 | Elenix | CT300FX | 1台 |
測定・その他設備
設備名 | メーカー | 機種 | 台数 |
---|---|---|---|
三次元測定器 | ZEISS | PRISMO | 1台 |
ミツトヨ | QV Active404 | 1台 | |
測定顕微鏡 | ミツトヨ | MF-A2017B MF-B3017B |
2台 1台 |
SF測定器 | 立山科学 | L269-4531 | 1台 |
形状解析レーザ顕微鏡 | キーエンス | VK-X100 | 1台 |
ロックウェル硬さ試験機 | ミツトヨ | HR521 | 1台 |
加熱乾燥式水分計 | AND | MX-50 | 1台 |
ピーニング装置 | IEPCO | PM-750S 他 | 2台 |
洗浄機 | ソマックス | CPS-66-TKP15 | 1台 |
CAD・CAM・CAE
設備名 | メーカー | ソフト | 台数 |
---|---|---|---|
CAD(3D) | ダッソーシステムズ | SOLIDWORKS | 4台 |
CAM (3D) | 3Dシステムズ | CIMATRON | 2台 |
CGS | CAM-TOOL | 1台 | |
CAE | CORETECH | MOLDEX 3D | 1台 |
成形主要設備
横型インジェクション成形
設備名 | 仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
サーボ式 横型射出成形機 |
型締30ton | 東洋機械金属 | 23台 |
型締30ton | 住友重機械工業 | 1台 | |
型締40ton | ソディック | 5台 | |
型締50ton | 東洋機械金属 | 19台 | |
型締50ton | 住友重機械工業 | 1台 | |
型締60ton | ソディック | 2台 | |
型締100ton | 東洋機械金属 | 5台 | |
型締100ton | 住友重機械工業 | 7台 | |
型締120ton | ソディック | 2台 | |
型締130ton | 東洋機械金属 | 5台 | |
型締180ton | 東洋機械金属 | 12台 |
合計 82台
フープ成形
設備名 | 仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
油圧式 竪型射出成形機 | 型締30ton(フープ成形用) | 東洋機械金属 | 2台 |
プレス機 | 型締8ton(フープ成形用) | MEC | 2台 |
合計 4台
金型製造設備
測定・その他設備
設備名 | メーカー | 機種 | 台数 |
---|---|---|---|
三次元測定器 | OGP | CNC500 | 1台 |
測定顕微鏡 | ニコン | MM-800 | 1台 |
CAD・CAM・CAE
設備名 | メーカー | ソフト | 台数 |
---|---|---|---|
CAD(3D) | コダマコーポレーション | Top Solid | 2台 |
CAD(3D) | ダッソーシステムズ | SOLIDWORKS | 3台 |
成形主要設備
横型インジェクション成形
設備名 | 仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
サーボ式 横型射出成形機 |
型締10ton | ソディック | 3台 |
型締30ton | 東洋機械金属 | 3台 | |
型締80ton | 東洋機械金属 | 1台 | |
型締100ton | 東洋機械金属 | 2台 | |
型締180ton | 東洋機械金属 | 1台 |
合計 10台
竪型インサート成形
設備名 | 仕様 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
竪型ロータリー射出成形機 | 型締80ton(インサート成形用) | 東洋機械金属 | 1台 |
型締150ton(インサート成形用) | 日本製鋼所 | 1台 |
合計 2台